Verified Supplier
Shandong Weili World Machinery Co. Ltd.
| Factory
Experience:2006-05-08
Buyer Protection
- Guaranteed Secure Payments on Every Order
- Refund if your item is not delivered or as described
- Buyer Protection after order confirmation
Latest Browsing
Product Details
- Size: 4800*1730*2720
- Place of Origin: Shandong Qingzhou
- Brand Name: SWLTD
- Model Number: ZL12F
- Weight: 3100.000 kg
Parameter
| Sequence | Item | Specification |
| ZL12F | ||
| 1 | Rate load (kg) | 1200 |
| 2 | Bucket capacity (m3) | 0.6 |
| 3 | Wheel Distance (mm) | 1400 |
| 4 | Axle-base (mm) | 2005 |
| 5 | Loader clearance radius (mm) | 4500 |
| 6 | Min Base to the ground (mm) | 260 |
| 7 | Dump clearanle(mm) | 2650 |
| 8 | Distance acc.to the height (mm) | 1020 |
| 9 | Time of Raise (s) | 4 |
| 10 | Hydraulic cycle time (s) | 8.5 |
| 11 | Turns to pick the strength most greatly(KN) | 36 |
| 12 | Drive Means | Four are Drive |
| 13 | Operating weight (kg) | 3100 |
| 14 | Overall dimensions : (mm)(Length*width*height) | 4800*1730*2720 |
| 15 | Enginer Model | 4L68 |
| 16 | Enginer Rated power (kw) | 37 |
| 17 | Enginer Rated output (rpm) | 2200 |
- Size: 4800*1730*2720
- Place of Origin: Shandong Qingzhou
- Brand Name: SWLTD
- Model Number: ZL12F
- Weight: 3100.000 kg







