- Guaranteed Secure Payments on Every Order
- Refund if your item is not delivered or as described
- Buyer Protection after order confirmation
- Size: 4585*1700*2720
- Place of Origin: Shandong Qingzhou
- Brand Name: SWLTD
- Model Number: CPCY28
- Weight: 3268.000 kg
Parameter
序号 | 项目( Project ) | 参数 | 备注 | |
1 | 额定载荷( KG) | 2800 | TIRES:12-16.5 | |
2 | 载荷中心 mm | 500 | ||
3 | 越升高度 mm | 3000 | ||
4 | 自由起升高度 mm | 150 | ||
5 | 门架倾斜 前 / 后( ° ) | 6/12 | ||
6 | 最大起升强度(满载) mm/s | 372 | ||
7 | 运行速度 km/h | 前进: I 档 /II 档 | 8/16 | |
8 | 后退: I 档 /II 档 | 8/16 | ||
9 | 最大爬坡度(满载) % | 50 | ||
10 | 最大牵引力( Kgf) | 2587 | ||
11 | 最大转向角( ° ) | ±35 | ||
12 | 后桥摆动角( ° ) | ±12 | ||
13 | 最小转弯半径 mm | 4500 | ||
14 | 外形尺寸 | 长 mm | 4585 | 带齿 |
15 | 宽 mm | 1700 | ||
16 | 高 mm | 2720 | ||
17 | 最小离地间隙 mm | 280 | ||
18 | 自重 Kg | 3268 | ||
19 | 发动机 | 型号 Model | 490 | Optional : 1)XIN CHAI A498 ( EU CE Ⅲ) |
20 | 产地 | XIN CHAI | 2)CUMMINS B3.3/45KW ( EPA TIER Ⅲ) | |
21 | 输出功率 Output power( kw) | 40 |
|
- Size: 4585*1700*2720
- Place of Origin: Shandong Qingzhou
- Brand Name: SWLTD
- Model Number: CPCY28
- Weight: 3268.000 kg